Besonders zur Ferienzeit werden Autofahrer im Ausland wegen fehlender Ausrüstung oft gebüsst. BLICK zeigt, was sie unbedingt dabei haben müssen.
Ferienzeit ist Bussenzeit. So werden in Italien pünktlich zu Feiertagen wie Ostern, Pfingsten oder Sommerferien die Kontrollen an den Grenzen hochgefahren.
Checkliste für Ausland
Wer keine unnötige Busse im Ausland riskieren will, kann sich vor der Reise auf www.tourismustcs.ch über allfälliges Pflichtzubehör informieren. Dazu empfiehlt sich auch ein Blick auf die folgende Liste von Städten mit Umweltschutzzonen, die nur mit Plakette oder Vignette befahren werden dürfen. Ansonsten droht eine Busse.
So vermeiden Sie Reiseübelkeit
Promillegrenzen in Europa
Wer im Urlaub ein Glas Wein zum Abendessen geniessen will, muss in den meisten europäischen Ländern danach aufs Auto verzichten. Nicht wie bei uns in der Schweiz, wo die Grenze noch bei 0,5 Promille liegt, geht das Limit «bei Alkohol am Steuer» immer mehr Richtung Nulltoleranz. Hier die aktuellen Promille-Grenzwerte in Europa:
Land | Promille-Grenzwert |
Albanien | 0,1 ‰ |
Belgien | 0,5 ‰ |
Bosnien | 0,3 ‰ |
Bulgarien | 0,5 ‰ |
Deutschland | 0,5 ‰ |
Estland | 0,2 ‰ |
Finnland | 0,5 ‰ |
Frankreich | 0,5 ‰ |
Griechenland | 0,5 ‰ |
Grossbritannien | 0,8 ‰ |
Irland | 0,5 ‰ |
Island | 0,5 ‰ |
Italien | 0,5 ‰ |
Kosovo | 0,5 ‰ |
Kroatien | 0,5 ‰ |
Lettland | 0,5 ‰ |
Liechtenstein | 0,8 ‰ |
Litauen | 0,4 ‰ |
Malta | 0,8 ‰ |
Mazedonien | 0,5 ‰ |
Moldawien | 0,0 ‰ |
Montenegro | 0,3 ‰ |
Niederlande | 0,5 ‰ |
Norwegen | 0,2 ‰ |
Österreich | < 0,5 ‰ |
Polen | 0,2 ‰ |
Portugal | 0,5 ‰ |
Rumänien | 0,0 ‰ |
Russland | 0,35 ‰ |
Schweden | 0,2 ‰ |
Serbien | 0,2 ‰ |
Slowakei | 0,0 ‰ |
Slowenien | 0,5 ‰ |
Spanien | 0,5 ‰ |
Tschechien | 0,0 ‰ |
Ukraine | 0,0 ‰ |
Ungarn | 0,0 ‰ |
Weissrussland | 0,0 ‰ |
blick.ch, März 2019